- Годовой календарный учебный график на 2020 -2021 учебный год
- Регламентирование образовательного процесса на учебный год
1-9 классы (по триместрам)
Триместр | Дата | Кол-во недель | |
I | С | ПО | 10 |
01.09.2020 | 02.10.2020 | ||
Каникулы 05.10.2020 – 11.10.2020 | |||
12.10.2020 | 13.11.2020 | ||
Каникулы 16.11.2020 – 22.11.2020 | |||
Промежуточная аттестация учащихся 2-9 классов | |||
II | С | ПО | 12 |
23.11.2020 | 31.12.2020 | ||
Промежуточная аттестация учащихся 10,11 классов | |||
Каникулы 01.01.2021– 08.01.2021 | |||
11.01.2021 | 19.02.2021 | ||
Каникулы 22.02.2021 – 28.02.2021 | |||
Промежуточная аттестация учащихся 2-9 классов | |||
III | С | ПО | 12 |
01.03.2021 | 02.04.2021 | ||
Каникулы 05.04.2021 – 11.04.2021 | |||
12.04.2021 | 31.05.2021 1 классы – 25.05.2021 9 классы – в соответствии с расписанием экзаменов ГИА | ||
Итоговая аттестация 2-8 классов Государственная итоговая аттестация 9 классов |
Полугодие | Дата | Кол-во недель | |
I | С | ПО | 16 |
01.09.2020 | 02.10.2020 | ||
Каникулы 05.10.2020 – 11.10.2020 | |||
12.10.2019 | 13.11.2019 | ||
Каникулы 16.11.2020 – 22.11.2020 | |||
23.11.2020 | 31.12.20120 | ||
Промежуточная аттестация учащихся 10,11 классов | |||
Каникулы 01.01.2021– 08.01.2021 | |||
II | 11.01.2021 | 19.02.2021 | 18 |
Каникулы 22.02.2021 – 28.02.2021 | |||
01.03.2021 | 02.04.2021 | ||
Каникулы 05.04.2021 – 11.04.2021 | |||
12.04.2021 | 31.05.2021 11 классы – в соответствии с расписанием экзаменов ГИА | ||
Итоговая аттестация 10 классов Государственная итоговая аттестация 11 классов |
- Продолжительность учебного года
Начало учебного года | 01.09.2020 |
Окончание учебного года: | 2-8, 10-й класс 31.05.2021 1 классы – 25.05.2021 9, 11 классы – в соответствии с расписанием экзаменов ГИА |
Продолжительность учебного года: | 1 классы – 33 недели 2 – 11 классы – 34 недели |
- Продолжительность каникул
05.10.2020 – 11.10.2020
16.11.2020 – 22.11.2020
01.01.2021– 08.01.2021
22.02.2021 – 28.02.2021
05.04.2021 – 11.04.2021